SANGI AWARD2022
グラフィック&デザインアートコンテスト結果
全部門合計457作品
賞 | タイトル | 氏名 | 高校 |
---|---|---|---|
入選 | 夢<テーマ:「明(めい)」> | 江神 瑠璃さん | 知徳高等学校 |
明るい世界<テーマ:「明(めい)」> | 髙田 樹さん | 知徳高等学校 | |
Once upon a time<テーマ:「明(めい)」> | 佐久間 美憂さん | 知徳高等学校 | |
とびだせ!<テーマ:「明(めい)」> | 紅野 らんさん | 知徳高等学校 | |
晴れ空と純粋<テーマ:「明(めい)」> | 石川 愛桜さん | 知徳高等学校 | |
輝き<テーマ:「明(めい)」> | 榊原 瑞希さん | 静岡県立御殿場高等学校 | |
Present<テーマ:「明(めい)」> | 林 綾華さん | 静岡県立御殿場高等学校 | |
明星の旅<テーマ:「明(めい)」> | 日髙 実樹さん | 静岡県立御殿場高等学校 | |
初めての<テーマ:「ハッスル」> | 石渡 結奈さん | 知徳高等学校 | |
HUSTLE VOICE<テーマ:「ハッスル」> | 尾関 寿美さん | 静岡県立御殿場高等学校 |
【キャラクタデザイン部門】応募総数:241作品
賞 | タイトル | 氏名 | 高校 |
---|---|---|---|
入選 | ニューノーマルな学生 | 太田 優生樹さん | 清水国際高等学校 |
森の妖精 | 松村 美羽さん | 常葉大学付属菊川高等学校 | |
ニューノーマルなお注射キャラ | 大木 美穂さん | 知徳高等学校 | |
ニューノーマルなエクセレントマスクキャラ | 佐久間 美憂さん | 知徳高等学校 | |
ニューノーマルな硬い先生キャラ | 大隅 舞さん | 知徳高等学校 | |
ニューノーマルな逆さまキャラ | 紅野 らんさん | 知徳高等学校 | |
SNSで情報を伝達していくキャラ | 石川 愛桜さん | 知徳高等学校 | |
メイクアップ | 稲垣 歩結さん | 知徳高等学校 | |
リモートアイドル | 稲本 渚紗さん | 静岡県立伊東高等学校 | |
ニューノーマルなカワイイキャラ | 元矢 夏実さん | 静岡県立伊東高等学校 |
【写真部門】応募総数:141作品
賞 | タイトル | 氏名 | 高校 |
---|---|---|---|
入選 | 富士山<テーマ:「コントラスト」> | 小林 祐太さん | 静岡県立掛川工業高等学校 |
スポットライトに照らされて<テーマ:「コントラスト」> | 小田木 結菜さん | 静岡県立浜松大平台高等学校 | |
水鏡<テーマ:「コントラスト」> | 鈴木 紅葉さん | 静岡英和女学院高等学校 | |
逆光のアティチュード<テーマ:「コントラスト」> | 植松 琉汐さん | 静岡県立科学技術高等学校校 | |
たどりついた先の憧景<テーマ:「ゴール」> | 市川 碧海さん | 静岡県立科学技術高等学校 | |
俺の仕事は終わった<テーマ:「ゴール」> | 鈴木 聖那さん | 静岡県立浜松大平台高等学校 | |
積もる思い出<テーマ:「ゴール」> | 大澤 暖人さん | 静岡県立科学技術高等学校 |
IT競技会結果
【ITパスポート部門】
学校団体戦
第1位 | 島田工業高等学校 |
---|---|
第2位 | 下田高等学校 |
第3位 | 静岡商業高等学校 |
個人戦
第1位 | 滝浪 彩果さん(静岡商業高等学校) |
---|---|
第2位 | 河合 康太さん(浜松啓陽高等学校) |
第3位 | 伊東 泰晃さん(静岡商業高等学校) |
第4位 | 島 海さん(浜松啓陽高等学校) |
第5位 | 三浦 陽菜乃さん(静岡商業高等学校) |
第6位 | 荒浪 大駕さん(島田工業高等学校) |
第7位 | 青木 雄一郎さん(浜松啓陽高等学校) |
第8位 | 岩間 健生さん(沼津商業高等学校) |
第9位 | 後藤 優芽さん(静岡商業高等学校) |
第10位 | 山田 真生さん(静岡商業高等学校) |
【プログラム部門】
学校団体戦
第1位 | 浜松城北工業高等学校 |
---|---|
第2位 | 浜松工業高等学校 |
第3位 | 清水東高等学校 |
個人戦
第1位 | 芦澤 励さん(清水東高等学校) |
---|---|
第2位 | 大場 樹さん(浜松工業高等学校) |
第3位 | 尾﨑 洸太さん(浜松工業高等学校) |
第4位 | 竹山 陽斗さん(清水東高等学校) |
第5位 | 鈴木 耀太さん(下田高等学校) |
第6位 | 菊池 悠矢さん(浜松工業高等学校) |
第7位 | 森田 幸磨さん(浜松工業高等学校) |
第8位 | 河合 拓人さん(浜松工業高等学校) |
第9位 | 中上 陽斗さん(科学技術高等学校) |
第10位 | 櫛田 直樹さん(科学技術高等学校) |