SANGI AWARD2023
グラフィック&デザインアートコンテスト結果
全部門合計623作品
賞 | タイトル | 氏名 | 高校 |
---|---|---|---|
入選 | ときめきサプライズ<テーマ:「サプライズ」> | 木村 心柚さん | 静岡県立清水西高等学校 |
水中甘味<テーマ:「サプライズ」> | 松村 美羽さん | 常葉大学附属菊川高等学校 | |
意外な展開<テーマ:「サプライズ」> | 平野 明希さん | 知徳高等学校 | |
鳴ける筆箱<テーマ:「サプライズ」> | 大城 瑠々華さん | 知徳高等学校 | |
夢をお届け!<テーマ:「サプライズ」> | 堀 日向乃さん | 静岡県立静岡商業高等学校 | |
優しさ<テーマ:「シンパシー」> | 藁品 明日香さん | 静岡県立焼津中央高等学校 | |
だいじょうぶ。<テーマ:「シンパシー」> | 佐野 七海 | 知徳高等学校 | |
夏の終わり<テーマ:「シンパシー」> | 島田 咲さん | 知徳高等学校 | |
「あなたもちこく?」<テーマ:「シンパシー」> | 山本 絵子さん | 知徳高等学校 | |
twin girls<テーマ:「シンパシー」> | 岩田 柚耶さん | 静岡県立御殿場高等学校 |
【キャラクタデザイン部門】応募総数:294作品
賞 | タイトル | 氏名 | 高校 |
---|---|---|---|
入選 | 大正ストリートガール<テーマ:「バズリ○○キャラ」> | 後田 蓮歌さん | 静岡県立三島南高等学校 |
バズリ社員キャラ<テーマ:「バズリ○○キャラ」> | 小山 陽奈代さん | 静岡県立伊東高等学校 | |
福ロウ<テーマ:「バズリ○○キャラ」> | 小山 実憂さん | 知徳高等学校 | |
イケメイド<テーマ:「バズリ○○キャラ」> | 加藤木 那白さん | 知徳高等学校 | |
掃除屋<テーマ:「バズリ○○キャラ」> | 増田 彩瑠さん | 静岡県立焼津中央高等学校 | |
ぴょん<テーマ:「バズリ○○キャラ」> | 前田 莉乃さん | 静岡県立焼津中央高等学校 | |
Create a new world on the internet!<テーマ:「バズリ○○キャラ」> | 杉山 和歌子さん | 静岡県立沼津商業高等学校 | |
うーぱーうーぱー<テーマ:「バズリ○○キャラ」> | 伊藤 咲良さん | 静岡県立駿河総合高等学校 | |
Space alien<テーマ:「バズリ○○キャラ」> | 成竹 美優さん | 静岡県立駿河総合高等学校 | |
にゃんこメイドにお任せ!<テーマ:「バズリ○○キャラ」> | 坂倉 三姫さん | 清水国際高等学校 |
【写真部門】応募総数:159作品
賞 | タイトル | 氏名 | 高校 |
---|---|---|---|
入選 | 3日ぶりのごはん。<テーマ:「夢中」> | 見城 百香さん | 静岡英和女学院高等学校 |
鉄鳥、宙を舞う<テーマ:「夢中」> | 樽谷 駿さん | 静岡北高等学校 | |
誰かの思い<テーマ:「エモーション」> | 杉山 開俐さん | 静岡北高等学校 | |
さかさま<テーマ:「エモーション」> | 井上 友希さん | 静岡県立科学技術高等学校 | |
暮色が迫る<テーマ:「エモーション」> | 秋山 凜香さん | 星陵高等学校 | |
夕暮れと感傷<テーマ:「エモーション」> | 大原 隆聖さん | 星陵高等学校 | |
Licht<テーマ:「エモーション」> | 横山 晴香さん | 静岡県立御殿場高等学校 |
IT競技会結果
【ITパスポート部門】
学校団体戦
第1位 | 静岡商業高等学校 |
---|---|
第2位 | 科学技術高等学校 |
第3位 | 下田高等学校 |
個人戦
第1位 | 松本 将明さん(浜松啓陽高等学校) |
---|---|
第2位 | 鎌田 はつのさん(静岡商業高等学校) |
第3位 | 山田 真生さん(静岡商業高等学校) |
第4位 | 岡田 怜さん(島田工業高等学校) |
第5位 | 古橋 叶翔さん(浜松商業高等学校) |
第6位 | 服部 海斗さん(沼津商業高等学校) |
第7位 | 佐藤 雄太さん(静岡商業高等学校) |
第8位 | 本田 瑞季さん(掛川工業高等学校) |
第9位 | 石神 亮介さん(島田工業高等学校) |
第10位 | 西島 勇吹さん(静岡商業高等学校) |
【プログラム部門】
学校団体戦
第1位 | 浜松工業高等学校 |
---|---|
第2位 | 科学技術高等学校 |
第3位 | 清水東高等学校 |
個人戦
第1位 | 中上 陽斗さん(科学技術高等学校) |
---|---|
第2位 | 田中 健詞さん(浜松工業高等学校) |
第3位 | 竹山 陽斗さん(清水東高等学校) |
第4位 | 内田 侑希さん(浜松工業高等学校) |
第5位 | 佐藤 瑛太さん(浜松工業高等学校) |
第6位 | 阪野 辰紀さん(浜松工業高等学校) |
第7位 | 尾原 秀矢さん(清水東高等学校) |
第8位 | 谷藤 颯斗さん(浜松工業高等学校) |
第9位 | 内山 冴宇さん(浜松工業高等学校) |
第10位 | 石橋 一史さん(科学技術高等学校) |