学費・奨学金について
学費
学科・コース | 学年 | 入学金 | 授業料 | 諸費用 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
みらい情報科 | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 408,760円 | 1,578,760円 |
2年 | – | 920,000円 | 345,020円 | 1,265,020円 | |
3年 | – | 920,000円 | 365,020円 | 1,285,020円 | |
4年 | – | 920,000円 | 298,520円 | 1,218,520円 | |
デジタル経営学科 | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 330,000円 | 1,500,000円 |
2年 | – | 920,000円 | 286,500円 | 1,206,500円 | |
3年 | – | 920,000円 | 277,000円 | 1,197,000円 | |
4年 | – | 920,000円 | 238,200円 | 1,158,200円 | |
コンピュータ科 | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 279,000円 | 1,449,000円 |
2年 | – | 920,000円 | 165,000円 | 1,085,000円 | |
ゲームクリエイト科 | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 199,000円 | 1,369,000円 |
2年 | – | 920,000円 | 176,000円 | 1,096,000円 | |
3年 | – | 920,000円 | 111,000円 | 1,031,000円 | |
医療事務科 | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 272,000円 | 1,442,000円 |
2年 | – | 920,000円 | 193,500円 | 1,113,500円 | |
CADデザイン科 | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 244,000円 | 1,414,000円 |
2年 | – | 920,000円 | 177,000円 | 1,097,000円 | |
建築科 | 1年 | 250,000円 | 920,000円 | 295,000円 | 1,465,000円 |
2年 | – | 920,000円 | 148,000円 | 1,068,000円 | |
こども保育科 | 1年 | 200,000円 | 700,000円 | 505,600円 | 1,405,600円 |
2年 | – | 700,000円 | 375,300円 | 1,075,300円 | |
3年 | – | 700,000円 | 238,530円 | 938,530円 | |
奨学金制度
進学先を決める上で、授業料などの学費負担は大きなポイントとなります。
SANGIでは、本学独自の奨学金制度をはじめ各種奨学金を取り入れ、学生の学びたい気持ちを後押しする体制を整えています。
学費サポートプラン
当法人独自の教育ローン。入学時及び在学中いつでも申込み可能。入学金からのご利用が可能です。
融資額 | 10万円~500万円 (累計合計額) ※ただし、利用1回あたりの利用金額は、該当学納金相当分を限度とする |
---|---|
用途 | 入学金・授業料・教材費などの学納金 |
ご利用いただける方 | 本校に進学または在籍するお子様をお持ちの安定した収入のある保護者(法定代理人)の方で、オリエントコーポレーション(以下オリコ)が認めた方 |
利率 | 実質年率 3.9% 固定金利(在学中は当法人が1.9%負担します) ※契約時の利率は変わる場合があります。 |